Detalhes dos planos
Comparativo completo dos recursos de analytics, histórico, exportação e inteligência de cliques.
| Recurso | Free | Pro |
|---|---|---|
| Analytics UTM (janela de tempo) | 7 e 30 dias | 90 dias, 1 ano e ilimitado |
| Histórico detalhado de cliques (Meus Links) | Últimos 60 dias | Ilimitado |
| Exportação de campanhas UTM | Até 30 dias | Ilimitado |
| Exportação de cliques por link | Últimos 60 dias | Ilimitado |
| Comparativo de período | — | Variação % (período atual x anterior) |
| Top referrers | — | Sim |
| Detecção de bots | — | Taxa de bots + top bots |
| Heatmap de cliques (dia x hora) | — | Sim |
| Conversões e receita atribuída | Básico | Completo + histórico amplo |
Plano Free
- Ideal para testes e operação inicial.
- Métricas essenciais para validar campanhas.
- Limites pensados para manter desempenho e custo controlados.
Plano Pro
- Investigação avançada de tráfego e qualidade de clique.
- Histórico e exportação sem limites práticos de análise.
- Mais contexto para decisões de mídia e otimização de campanha.